Caractéristiques clés
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 18 x 8,5-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 92 cm 36 in. |
|||
| Garantie |
Moteur
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
